Halharapási naptár 2015-re. A naptár bemutatja a halak általános naptári jellemzőit biológiai életciklusuk szerint. Ezt a naptárt kell használnia, figyelembe véve a következő módosításokat:
- a halak harapása mindig az időjárástól függ,
- levegő hőmérséklete
- légköri nyomás
- szélsség (erő és irány)
- felhőtakaró
Számos olyan funkció befolyásolja a harapást egy adott területen, ezeket szintén figyelembe kell venni, de a naptár mindenképpen segít, ha tudja, melyik halak élnek a tóban, ahová tervezik menni.
január. | február. | március | április. | május | június | |||||||
Chub (felnőtt) | ||||||||||||
Chub (növekvő) | ||||||||||||
aranyosfejű hal | ||||||||||||
Yelets (felnőtt) | ||||||||||||
Yelets (növekszik) | ||||||||||||
Ruff (felnőtt) | ||||||||||||
Ruff (növekszik) | ||||||||||||
áspiskígyó | ||||||||||||
Kereszt (felnőtt) | ||||||||||||
Keresztes ponty (növekvő) | ||||||||||||
Vörösúszójú (felnőtt) | ||||||||||||
Vörösúszójú (növekvő) | ||||||||||||
Bream (felnőtt) | ||||||||||||
compó | ||||||||||||
Burbot (felnőtt) | ||||||||||||
Burbot (növekszik) | ||||||||||||
Sügér (felnőtt) | ||||||||||||
Sügér (növekvő) | ||||||||||||
január. | február. | március | április. | május | június | |||||||
fürge cselle | ||||||||||||
Roach (felnőtt) | ||||||||||||
Roach (növekvő) | ||||||||||||
aranyosfejű hal | ||||||||||||
csótány | ||||||||||||
ponty | ||||||||||||
harcsa | ||||||||||||
zander | ||||||||||||
Vérzés (felnőtt) | ||||||||||||
Vérzés (növekszik) | ||||||||||||
Pike (felnőtt) | ||||||||||||
Csuka (növekvő) | ||||||||||||
Ide (felnőtt) |
Egyezmények a halász táblázatában
- nincs harapás | |
- gyenge harapás | |
- majszol | |
- Jordania |
Olvassa el még: Csináld magad csali a kárász pontyához
július | augusztus. | Szent. | október. | november. | december. | |||||||
Chub (felnőtt) | ||||||||||||
Chub (növekvő) | ||||||||||||
aranyosfejű hal | ||||||||||||
Yelets (felnőtt) | ||||||||||||
Yelets (növekszik) | ||||||||||||
Ruff (felnőtt) | ||||||||||||
Ruff (növekszik) | ||||||||||||
áspiskígyó | ||||||||||||
Kereszt (felnőtt) | ||||||||||||
Keresztes ponty (növekvő) | ||||||||||||
Vörösúszójú (felnőtt) | ||||||||||||
Vörösúszójú (növekvő) | ||||||||||||
Bream (felnőtt) | ||||||||||||
compó | ||||||||||||
Burbot (felnőtt) | ||||||||||||
Burbot (növekszik) | ||||||||||||
Sügér (felnőtt) | ||||||||||||
Sügér (növekvő) | ||||||||||||
július | augusztus. | Szent. | október. | november. | december. | |||||||
fürge cselle | ||||||||||||
Roach (felnőtt) | ||||||||||||
Roach (növekvő) | ||||||||||||
aranyosfejű hal | ||||||||||||
csótány | ||||||||||||
ponty | ||||||||||||
harcsa | ||||||||||||
zander | ||||||||||||
Vérzés (felnőtt) | ||||||||||||
Vérzés (növekszik) | ||||||||||||
Pike (felnőtt) | ||||||||||||
Csuka (növekvő) | ||||||||||||
Ide (felnőtt) |
Reméljük, hogy ez a cikk hasznos lesz, és nagy örömmel fogja élvezni a közelgő horgászatot. További információ a Halászat szakaszban.